Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Панова В.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Панова В.С. СД-22/1/оз 0 Основы реабилитации Практика 36 18 0 36 8,2 0 27.12.2025 0
2.Панова В.С. СД-22/2/оз 0 ПП. Основы реабилитации Производственная практика 72 36 0 72 16,3 0 27.12.2025 0
3.Панова В.С. СД-22/2/оз 0 Основы реабилитации Практика 36 18 24 12 2,8 0 27.12.2025 67
4.Панова В.С. СД-22/3/оз 0 ПП. Основы реабилитации Производственная практика 72 36 0 72 16,3 0 27.12.2025 0
5.Панова В.С. СД-22/3/оз 0 Основы реабилитации Практика 36 18 36 0 0,0 0 27.12.2025 100
6.Панова В.С. СД-25/2/оз 2 Обесп. безоп. окр. среды в мед. организации Практика 36 18 4 32 7,2 0 27.12.2025 11

 

Обновлено: 25.10.2025 в 13:07.