Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СД-22/1/оз

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.ВАКАНСИЯ реабилитация СД-22/1/оз 2 Основы реабилитации Практика 36 3 0 36 4,6 0 27.12.2025 0
2.Власов М.Ю. СД-22/1/оз 0 Медицина катастроф Практика 24 2 0 24 3,1 0 27.12.2025 0
3.Власов М.Ю. СД-22/1/оз 1 Основы реаниматологии Практика 32 3 0 32 4,2 0 27.12.2025 0
4.Власов М.Ю. СД-22/1/оз 0 Основы реаниматологии Лекция 14 1 8 6 0,8 0 27.12.2025 57
5.Кручинин Л,Е. СД-22/1/оз 0 Основы реабилитации Лекция 24 2 0 24 3,0 0 27.12.2025 0
6.Панова В.С. СД-22/1/оз 1 Основы реабилитации Практика 36 3 0 36 4,6 0 27.12.2025 0
7.Стрельников В.С. СД-22/1/оз 1 Медицина катастроф Практика 24 2 0 24 3,0 0 27.12.2025 0
8.Стрельников В.С. СД-22/1/оз 2 Основы реаниматологии Практика 32 3 0 32 4,1 0 27.12.2025 0
9.Стрельников В.С. СД-22/1/оз 0 Медицина катастроф Лекция 22 2 8 14 1,8 0 27.12.2025 36

 

Обновлено: 06.09.2025 в 16:50.