Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СД-22/1/оз

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Власов М.Ю. СД-22/1/оз 0 УП. Основы реаниматологии Учебная практика 16 8 12 4 1,0 0 27.12.2025 75
2.Власов М.Ю. СД-22/1/оз 0 Основы реаниматологии Практика 32 16 32 0 0,0 0 27.12.2025 100
3.Власов М.Ю. СД-22/1/оз 0 Основы реаниматологии Лекция 14 7 14 0 0,0 0 27.12.2025 100
4.Власов М.Ю.. СД-22/1/оз 0 ПП. Основы реаниматологии Производственная практика 72 36 0 72 16,3 0 27.12.2025 0
5.Кручинин Л,Е. СД-22/1/оз 0 Основы реабилитации Лекция 24 12 24 0 0,0 0 27.12.2025 100
6.Панова В.С. СД-22/1/оз 0 Основы реабилитации Практика 36 18 0 36 8,2 0 27.12.2025 0
7.Стрельников В.С. СД-22/1/оз 0 Медицина катастроф Практика 24 12 24 0 0,0 0 27.12.2025 100
8.Стрельников В.С. СД-22/1/оз 0 Медицина катастроф Лекция 22 11 22 0 0,0 0 27.12.2025 100
9.Технородова С.С. СД-22/1/оз 0 Инструктаж ПП Производственная практика 2 1 0 2 0,5 0 27.12.2025 0

 

Обновлено: 25.10.2025 в 13:07.