Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СД-23/1/оз

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Барзунова Т.В. СД-23/1/оз 0 СРС .Сестринский уход в педиатрии Учебная практика 20 19 20 0 0,0 0 27.12.2025 100
2.Барзунова Т.В. СД-23/1/оз 0 УП.Сестринский уход в педиатрии Учебная практика 16 15 16 0 0,0 0 27.12.2025 100
3.Костантинов Р.В. СД-23/1/оз 0 Физ. культура Практика 8 8 8 0 0,0 0 27.12.2025 100
4.Кудымова В.И. СД-23/1/оз 0 Курсовая работа Практика 32 30 28 4 6,8 0 27.12.2025 88
5.Кудымова В.И. СД-23/1/оз 0 Экзамен.Оказание мед. помощи, осущ. сестр. ухода и наблюд. за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях Экзамен 4 4 0 4 6,8 0 27.12.2025 0
6.Кудымова В.И. СД-23/1/оз 1 УП..Сестринский уход в терапии Учебная практика 48 46 48 0 0,0 0 27.12.2025 100
7.Кудымова В.И. СД-23/1/оз 1 СРС.УП.Сестринский уход в терапии Учебная практика 24 23 24 0 0,0 0 27.12.2025 100
8.Лагерева О.В. СД-23/1/оз 1 Сестринский уход за пациентами хирург. профиля Практика 44 42 44 0 0,0 0 27.12.2025 100
9.Лагерева О.В. СД-23/1/оз 1 УП.Сестринский уход за пациентами хирург. профиля Учебная практика 16 15 16 0 0,0 0 27.12.2025 100
10.Лагерева О.В. СД-23/1/оз 1 СРС.УП.Сестринский уход за пациентами хирург. профиля Учебная практика 20 19 20 0 0,0 0 27.12.2025 100
11.Лагерева О.В. СД-23/1/оз 0 Сестринский уход за пациентами хирург. профиля Лекция 24 23 24 0 0,0 0 27.12.2025 100
12.Лагерева О.В... СД-23/1/оз 0 ПП. Оказание мед. помощи, осущ. сестр. ухода и наблюд. за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях Производственная практика 108 103 108 0 0,0 0 27.12.2025 100
13.Моргулис А.П. СД-23/1/оз 1 БЖ Практика 35 33 36 -1 0,0 0 27.12.2025 103
14.Рудых.Н.В. СД-23/1/оз 2 СРС.УП.Сестринский уход за пациентами хирург. профиля Учебная практика 20 19 20 0 0,0 0 27.12.2025 100
15.Рудых.Н.В. СД-23/1/оз 2 УП.Сестринский уход за пациентами хирург. профиля Учебная практика 16 15 16 0 0,0 0 27.12.2025 100
16.Рудых.Н.В. СД-23/1/оз 2 Сестринский уход за пациентами хирург. профиля Практика 44 42 44 0 0,0 0 27.12.2025 100
17.Технородова С.С. СД-23/1/оз 0 Инструктаж ПП Производственная практика 6 6 2 4 6,8 0 27.12.2025 33
18.Фёдоров И.П. СД-23/1/оз 2 БЖ Практика 35 33 36 -1 0,0 0 27.12.2025 103
19.Шахрай Е.В. СД-23/1/оз 2 УП..Сестринский уход в терапии Учебная практика 48 46 48 0 0,0 0 27.12.2025 100
20.Шахрай Е.В. СД-23/1/оз 2 СРС.УП.Сестринский уход в терапии Учебная практика 24 23 24 0 0,0 0 27.12.2025 100

 

Обновлено: 20.12.2025 в 11:46.