Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СД-23/1/оз

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Барзунова Т.В. СД-23/1/оз 0 СРС .Сестринский уход в педиатрии Учебная практика 20 18 20 0 0,0 0 27.12.2025 100
2.Барзунова Т.В. СД-23/1/оз 0 УП.Сестринский уход в педиатрии Учебная практика 16 14 16 0 0,0 0 27.12.2025 100
3.Костантинов Р.В. СД-23/1/оз 0 Физ. культура Практика 8 7 8 0 0,0 0 27.12.2025 100
4.Кудымова В.И. СД-23/1/оз 0 Курсовая работа Практика 32 29 24 8 8,0 0 27.12.2025 75
5.Кудымова В.И. СД-23/1/оз 0 Экзамен.Оказание мед. помощи, осущ. сестр. ухода и наблюд. за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях Экзамен 4 4 0 4 4,0 0 27.12.2025 0
6.Кудымова В.И. СД-23/1/оз 1 УП..Сестринский уход в терапии Учебная практика 48 43 48 0 0,0 0 27.12.2025 100
7.Кудымова В.И. СД-23/1/оз 1 СРС.УП.Сестринский уход в терапии Учебная практика 24 22 24 0 0,0 0 27.12.2025 100
8.Лагерева О.В. СД-23/1/оз 1 Сестринский уход за пациентами хирург. профиля Практика 44 40 44 0 0,0 0 27.12.2025 100
9.Лагерева О.В. СД-23/1/оз 1 УП.Сестринский уход за пациентами хирург. профиля Учебная практика 16 14 16 0 0,0 0 27.12.2025 100
10.Лагерева О.В. СД-23/1/оз 1 СРС.УП.Сестринский уход за пациентами хирург. профиля Учебная практика 20 18 20 0 0,0 0 27.12.2025 100
11.Лагерева О.В. СД-23/1/оз 0 Сестринский уход за пациентами хирург. профиля Лекция 24 22 24 0 0,0 0 27.12.2025 100
12.Лагерева О.В... СД-23/1/оз 0 ПП. Оказание мед. помощи, осущ. сестр. ухода и наблюд. за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях Производственная практика 108 97 84 24 24,0 0 27.12.2025 78
13.Моргулис А.П. СД-23/1/оз 1 БЖ Практика 35 32 36 -1 0,0 0 27.12.2025 103
14.Рудых.Н.В. СД-23/1/оз 2 СРС.УП.Сестринский уход за пациентами хирург. профиля Учебная практика 20 18 20 0 0,0 0 27.12.2025 100
15.Рудых.Н.В. СД-23/1/оз 2 УП.Сестринский уход за пациентами хирург. профиля Учебная практика 16 14 16 0 0,0 0 27.12.2025 100
16.Рудых.Н.В. СД-23/1/оз 2 Сестринский уход за пациентами хирург. профиля Практика 44 40 44 0 0,0 0 27.12.2025 100
17.Технородова С.С. СД-23/1/оз 0 Инструктаж ПП Производственная практика 6 5 2 4 4,0 0 27.12.2025 33
18.Фёдоров И.П. СД-23/1/оз 2 БЖ Практика 35 32 36 -1 0,0 0 27.12.2025 103
19.Шахрай Е.В. СД-23/1/оз 2 УП..Сестринский уход в терапии Учебная практика 48 43 48 0 0,0 0 27.12.2025 100
20.Шахрай Е.В. СД-23/1/оз 2 СРС.УП.Сестринский уход в терапии Учебная практика 24 22 24 0 0,0 0 27.12.2025 100

 

Обновлено: 15.12.2025 в 06:21.