Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СД-24/1/оз

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Барзунова Т.В. СД-24/1/оз 2 Здоровье детей Практика 24 2 0 24 3,0 0 27.12.2025 0
2.Барзунова Т.В. СД-24/1/оз 1 Здоровье детей Практика 24 2 0 24 3,0 0 27.12.2025 0
3.Барзунова Т.В. СД-24/1/оз 0 Здоровье детей Лекция 16 1 4 12 1,6 0 27.12.2025 25
4.Ефремов В.В. СД-24/1/оз 1 Здоровье лиц пожилого и старческого возраста Практика 12 1 0 12 1,6 0 27.12.2025 0
5.Ефремов В.В. СД-24/1/оз 2 Здоровье лиц пожилого и старческого возраста Практика 12 1 0 12 1,6 0 27.12.2025 0
6.Ефремов В.В. СД-24/1/оз 0 Здоровье лиц пожилого и старческого возраста Лекция 16 1 8 8 1,0 0 27.12.2025 50
7.Костантинов Р.В. СД-24/1/оз 0 Физ. культура Практика 4 0 0 4 0,5 0 27.12.2025 0
8.Кривошеена В. СД-24/1/оз 0 Здоровье лиц зрелого возраста Лекция 18 1 0 18 2,3 0 27.12.2025 0
9.Кривошеена В. СД-24/1/оз 1 Здоровье лиц зрелого возраста Практика 24 2 0 24 3,0 0 27.12.2025 0
10.Кривошеена В. СД-24/1/оз 2 Здоровье лиц зрелого возраста Практика 24 2 0 24 3,0 0 27.12.2025 0
11.Курындина А.А СД-24/1/оз 0 Культура речи и профессион. общение Практика 32 3 0 32 4,1 0 27.12.2025 0
12.Редкова А.П. СД-24/1/оз 0 Фармакология Практика 36 3 0 36 4,6 0 27.12.2025 0
13.Редкова А.П. СД-24/1/оз 0 Фармакология Лекция 24 2 0 24 3,0 0 27.12.2025 0
14.Федурина И.В. СД-24/1/оз 0 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи Практика 32 3 0 32 4,1 0 27.12.2025 0
15.Федурина И.В. СД-24/1/оз 0 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи Лекция 10 1 4 6 0,7 0 27.12.2025 40

 

Обновлено: 06.09.2025 в 16:50.