![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||
День | Пара | |||
08.09.2025 Пн-2 | 1 | Лекарствоведение с основами фармакогнозии Сферум 10 Лавров М.В. | ||
2 | Лекарствоведение с основами фармакогнозии Сферум 10 Лавров М.В. | |||
3 | ||||
4 | ||||
09.09.2025 Вт-2 | 1 | Орган. деят. аптеки и ее струк. подразделений Сферум 2 Редкова А.П. | ||
2 | Орган. деят. аптеки и ее струк. подразделений Сферум 2 Редкова А.П. | |||
3 | ||||
4 | ||||
10.09.2025 Ср-2 | 1 | Лекарствоведение с основами фармакогнозии Сферум 12 Лавров М.В. | ||
2 | Лекарствоведение с основами фармакогнозии Сферум 12 Лавров М.В. | |||
3 | ||||
4 | ||||
11.09.2025 Чт-2 | 1 | Основы философии 311 Хуснутдинова О.В. | ||
2 | Физ. культура 505 Константинов | |||
3 | ||||
4 | ||||
12.09.2025 Пт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
13.09.2025 Сб-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
14.09.2025 Вс-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
15.09.2025 Пн-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
16.09.2025 Вт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
17.09.2025 Ср-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
18.09.2025 Чт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
19.09.2025 Пт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
20.09.2025 Сб-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
21.09.2025 Вс-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |