![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
08.09.2025 Пн-2 | 1 | Федурина И.В. СД-25/1/оз СД-25/2/оз Обесп. безоп. окр. среды в мед. организации | ||
2 | Федурина И.В. СД-25/1/оз СД-25/2/оз Обесп. безоп. окр. среды в мед. организации | |||
3 | ||||
4 | ||||
09.09.2025 Вт-2 | 1 | Федурина И.В. СД-25/1/оз СД-25/2/оз Обесп. безоп. окр. среды в мед. организации | ||
2 | Федурина И.В. СД-25/1/оз СД-25/2/оз Обесп. безоп. окр. среды в мед. организации | |||
3 | ||||
4 | ||||
10.09.2025 Ср-2 | 1 | Лавров М.В. Ф-24/1/оз Ф-24/2/оз Лекарствоведение с основами фармакогнозии | ||
2 | Лавров М.В. Ф-24/1/оз Ф-24/2/оз Лекарствоведение с основами фармакогнозии | |||
3 | ||||
4 | ||||
11.09.2025 Чт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
12.09.2025 Пт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
13.09.2025 Сб-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
14.09.2025 Вс-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
15.09.2025 Пн-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
16.09.2025 Вт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
17.09.2025 Ср-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
18.09.2025 Чт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
19.09.2025 Пт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
20.09.2025 Сб-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
21.09.2025 Вс-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |